| Mitgliedname: | Meldedatum: |
| Gartengestaltung Reinisch GmbH | 07.04.2026 11:51:23 |
| Teuffenbach Gartenservice GmbH | 07.04.2026 11:12:35 |
| Gartengestaltung Bieberle e.U. | 11.03.2026 10:15:09 |
| GARTEN EDEN | 04.03.2026 18:33:15 |
| greenTEC | 04.03.2026 10:02:20 |
| FLORART | 04.03.2026 09:32:28 |
| Konrath GmbH | 02.03.2026 10:13:15 |
| Konrath GmbH | 02.03.2026 10:09:19 |
| Konrath GmbH | 02.03.2026 10:06:42 |
| Konrath GmbH | 02.03.2026 09:56:07 |
| Konrath GmbH | 02.03.2026 09:53:52 |
| Konrath GmbH | 02.03.2026 09:50:46 |
| Karl Sailer GmbH & Co KG | 02.03.2026 09:52:04 |
| Karl Sailer GmbH & Co KG | 02.03.2026 09:50:48 |
| Karl Sailer GmbH & Co KG | 02.03.2026 09:47:26 |
| Konrath GmbH | 02.03.2026 09:23:26 |
| Karl Sailer GmbH & Co KG | 02.03.2026 09:45:20 |
| Grüner Leben | 28.02.2026 10:21:07 |
| Ing. Rudolf Grimus | 26.02.2026 16:56:10 |
| Gartenbau Gruber GmbH | 26.02.2026 07:16:37 |
| Die Gärtnerei Schwaighofer GmbH | 25.02.2026 22:43:14 |
| Peter Müller | 25.02.2026 15:56:00 |
| KUBACEK Franz Ing. | 25.02.2026 15:33:21 |
| Outdoor Solution | 25.02.2026 15:10:47 |
| Harmonie im Garten GmbH | 25.02.2026 15:10:45 |
| Outdoor Solution | 25.02.2026 15:04:14 |
| KUBACEK Franz Ing. | 25.02.2026 13:16:01 |
| Ing. Martin Grabher | 24.02.2026 16:06:46 |
| J. Stöger OG | 24.02.2026 14:59:55 |
| J. Stöger OG | 24.02.2026 14:53:14 |
Verband Österreichischer
Schwimmteich- & Naturpoolbau
Vereinssitz & Geschäftsstelle:
9560 Feldkirchen, Rosenweg 2
T: 0664 620 0 611
E: office@schwimmteich.co.at
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.